定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  COB字符顯示液晶模組|標準品系列
COB字符顯示液晶模組|標準品系列

鑫洪泰HOTLCD的標準COB字符顯示模組從8 x2, 16 x1, 16x2, 16 x4, 20 x2, 20 x4, 40 x2到40 x4格式的5×8點陣字符。液晶屏包括TN、STN、FSTN、DFSTN類型。LED背光有各種各樣的顏色,包括黃/綠色,白色,紅色,藍色,綠色,黃色,和RGB LED以及不帶背光等選擇?! ?
  我們提供各種不同字庫的模組,包括英語/日語,西歐,東歐,俄羅斯和希伯來語/阿拉伯語。這些字符LCM模塊可用于工業(yè)和消費應(yīng)用,包括門禁設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、汽車和家用音頻、白色家電、游戲機、玩具等。

篩選結(jié)果
勾選 型號 產(chǎn)品類型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
字符尺寸
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號
16x2 字符液晶屏/HTM1602A 標準COB字符液晶模組 16x2字符 80.0x36.0x13.1 64.5x15.8 55.8x10.64 6H 黃綠 16PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v ST7066U
16x2 字符液晶屏/HTM1602-9 標準COB字符液晶模組 16x2字符 100.0x38.0x13.0 80.0x20.5 76.37x16.02 6H 白光 16PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v
20x2 字符液晶屏/HTM2002C 標準COB字符液晶模組 20x2字符 180.0x40.0x11.0 149.0x23.0 142.8x20.64 6H 黃綠 16PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -10~60℃ 5.0v ST7066U
20x2 字符液晶屏/HTM2002A 標準COB字符模組 20x2字符 116.0x37.0x14.6 83.0x18.6 75.4x11.5 6H 黃綠 16PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v ST7066U
20x4 字符液晶屏/HTM2004-2 標準COB字符液晶模組 20x4 105.0x38.0x10.2 76.0x25.8 70.4x20.8 6H 綠光 15PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v ST7066U
20x4 字符液晶屏/HTM2004-9 標準COB字符液晶模組 20x4 65.91x28.4x7.6 45.2x27.0 46.0x18.4 6H 綠光 16PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v ST7066U
20x4 字符液晶屏/HTM2004A 標準COB字符液晶模組 20x4 98.0x60.0x14.2 76.0x25.8 70.4x20.8 6H 綠光 16PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v ST7066U
40x4 字符液晶屏/HTM4004B 標準COB字符液晶模組 40x4字符 190.0x54.0x14.9 147.0x29.5 140.27x23.18 6H 黃綠 18PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v ST7066U
4x16 字符液晶顯示屏 STN - 藍色顯示屏,帶白色側(cè)背光 HTM1604B 標準COB字符液晶模組 4x16字符 87x60x10.4 62x27.2 56.2x20.8 0.55x0.55 6H 白色 16pin MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
5.0寸20x4LCD字符液晶顯示模組 | FSTN正顯白色背光 | ST7066 | MCU | 白底灰字 Arduino/HTM2004C-31W-A5P 標準COB字符液晶模組 20x4 146X62.5X12.6 123X43 118.84x38.47 6H 16pin MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號     技術(shù)支持:神州通達網(wǎng)絡(luò)
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務(wù)時間

周一到周五 8:00-20:00