定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  COG液晶屏|點(diǎn)陣標(biāo)準(zhǔn)品系列
COG液晶屏|點(diǎn)陣標(biāo)準(zhǔn)品系列

不僅于薄、且低功耗!工作電流僅需100微安,也可做到陽光下可視。

COG顯示屏是鑫洪泰HOTLCD自2004年成功研發(fā)和生產(chǎn)第一批起,18年來一直成為公司主推產(chǎn)品,也是眾多客戶青睞的一種液晶模組類別。

至今已開發(fā)出64*48點(diǎn)陣至320*240點(diǎn)陣等幾百款標(biāo)準(zhǔn)品COG顯示屏供客戶選擇,尤其是128*64一個(gè)點(diǎn)陣數(shù)的不同尺寸規(guī)格就有超過一百款之多。

對(duì)于彩色液晶顯示模塊豐富多彩的顯示,有些客戶的產(chǎn)品僅僅需要表達(dá)較少且比較單一的顯示內(nèi)容即可,且成本要求相對(duì)更高,而單色產(chǎn)品采用最簡(jiǎn)單的51單片機(jī)即可輕松秀出顯示界面,所以單色產(chǎn)品依然是占有不可缺少的地位,支持IIC、SPI串口,6800、8080并口,有的產(chǎn)品更是內(nèi)嵌中文簡(jiǎn)體、繁體、英文、日文、西里爾文、俄文、阿拉伯文等多種字體,且黃綠膜、藍(lán)膜、灰膜、黑膜、黑白膜等多種顯示模式搭配不同的背光可以說是絢麗多彩而且操作簡(jiǎn)單,客戶可以自由選擇應(yīng)對(duì)不同產(chǎn)品的使用環(huán)境。

篩選結(jié)果
勾選 型號(hào) 產(chǎn)品類型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
點(diǎn)間距
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號(hào)
1.1寸黃綠色128x64 圖形COG/STN+灰/128X64迷你圖形顯示屏/STN+/ST7565R控制器/Arduino HTG12864-55-11Y-A3P COG圖形模塊 128x64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 23.02x11.5 0.18x0.18 6H STN(+) 黃綠光 FPC-12PIN SPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸黑底白字128x64 圖形COG/128X64迷你圖形顯示屏/DFSTN-/ST7565R控制器/Arduino HTG12864-55-41W-A3P COG圖形模塊 128x64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 23.02x11.5 0.18x0.18 6H DFSTN- 白色背光 FPC-12PIN SPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸圖形COG LCD/128x64 COG/128X64迷你圖形顯示器 /FSTN+ 白底灰字/ST7565R/Arduino HTG12864-55-31W-A3P COG圖形模塊 128x64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 23.02x11.5 0.18x0.18 6H FSTN+ 白色背光 FPC-12PIN SPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
12864COG點(diǎn)陣液晶屏/雷達(dá)物位儀表/HTG12864-101 COG 128x64 48.0x36.0x3.8 44.0x25.0 39.66x19.82 0.31x0.31 6H 白光 FPC-6PIN I2C 用于雷達(dá)物位計(jì)等其他流量儀表 -20~70℃ 3.0V UC1601S
1.1寸128x64 圖形COG/灰底藍(lán)字/128X64迷你圖形顯示屏/DFSTN-/ST7565R控制器/Arduino HTG12864-55-11W-A3P COG圖形模塊 128x64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 23.02x11.5 0.18x0.18 6H STN+ 灰底藍(lán)字 FPC-12PIN SPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
128x64 COG LCD圖形顯示模塊 ST7567控制器帶白光 適用單色MCU8080 HTG12864I01A-MCU8080 COG 128x64 71.3x52.2x5.3 65.5X38 60.775x32.935 0.52x0.47 6H 20pin MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 3.3V ST7567
HTG12864T01A-MCU8080 COG 128x64 53.2x37.8x4.6 49.2x27.0 40.92x24.28 6H 白光 FPC-20PIN MCU -30~80℃ 3.3V ST7567
128*64 COG點(diǎn)陣液晶屏/表面粗糙檢測(cè)儀/HTG12864-119 COG 128x64 39.00x27.00x3.49 32.61x17.57 30.05x15.01 0.23x0.26 6H 白光 FPC-20PIN SPI -20~70℃ 3.3V ST7567
132x32 COG點(diǎn)陣液晶屏/HTG13232Y COG 132x32 34.5x15.0x1.7 31.9x9.5 29.02x7.02 0.22x0.22 6H 白光 FPC-10PIN SPI -20~70℃ 3.3v ST7565R
HTG13264C01A-SPI COG 132x64 57.5x41.7x4.3 54.0x30.2 48.81x26.21 6H 白光 FPC-10PIN SPI -20~70℃ 3.3v ST7567
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號(hào)     技術(shù)支持:神州通達(dá)網(wǎng)絡(luò)
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務(wù)時(shí)間

周一到周五 8:00-20:00